敏卡高清行车记录仪M02(通用)
| 处理器 | 图像传感器 |
| Hi3516 | GC4653/GC2053/GC2083 是可选的,AHD1080P 稍后推出。 |
| 镜片 | 光圈 |
| 六组全部——玻璃镜片 | F1.8 |
| 对角视野 | 显示屏 |
| 120°广角 | 1.47英寸屏幕,分辨率为320×172; 1.97英寸屏幕,分辨率为320×172。采用SPI接口屏幕。
|
| 最大录制分辨率 | 编码能力 |
| 4K (3840*2160) | ① 支持双通道 (2 + 1):2560x1440 30 fps + 1920x1080 25 fps ② 支持双通道 (4 + 1):3840x2160 25fps + 1920x1080 25fps ③ 支持单通道 (4K):3840*2160 30fps |
| 视频编码格式 | 存储格式 |
| H.264编码,H.265编码 | MP4/TS流 |
| 有效像素 | 照片格式 |
| 单次录制:800万像素 双摄像头录制:前置400万/800万像素+后置200万像素 | JPEG |
| 碰撞传感器 | 录制模式 |
| 三轴加速度传感器 | 循环录制,不漏秒 |
| 贮存 | 启动时间 |
| TF卡(U1或以上型号,最大支持256G) | 3S |
| 工作电压 | 12V 工作电流 |
| 12V/5V | 双机录制: 屏幕尺寸为 1.47 英寸:260mA (12.0V); 屏幕尺寸为 1.97 英寸:270mA (12.0V)。 单次录制:160mA(12.0V)。 带 GPS 时:+20mA (12.0V)。 |
| 5V 工作电流 | 静电流 |
| 双机录制: 屏幕尺寸为 1.47 英寸:580mA (5.0V); 屏幕尺寸为 1.97 英寸:600mA (5.0V)。 单次录制:370mA(5.0V)。 带 GPS 时:+20mA (5.0V)。 | 低于 1mA |
| 储存温度(摄氏度) | 工作温度(摄氏度) |
| (-30°C 至 80°C) | (-15°C 至 75°C) |
| 工作湿度 | 电池类型 |
| 相对湿度 15% - 60% | 纽扣电池 ML621(可选) |
| 宽电压适应 | |
| 兼容车载5V/12V电源环境(可选) |
| 关机视频保存 | 时间同步提醒 |
| 支持(MP4格式断电视频,恢复供电后可修复) | 支持(时间不同步时发出语音提示) |
| 停车监控(延时录像) | 命令 |
| 支持(保护电压为11.8V) | 支持OTA在线升级 |
| GPS功能 | |
| 支持(可选) |
01
硬件配置
MinKa Dash Cam M02 行车记录仪是一款性能均衡的车载录像设备。它以 Hi3516 芯片为核心,并可选配 GC4653/GC2053/GC2083 等图像传感器,硬件配置扎实。其六组全玻璃镜头,结合 F1.8 大光圈和 120° 广角,能够清晰捕捉宽广视野内的细节,无论是在城市道路还是乡村小路上,都能为您提供清晰的画面。
01
记录与存储
这款行车记录仪支持最高分辨率 4K (3840×2160) 录制。它拥有灵活的编码能力,可满足单通道 4K 30fps 或双通道 (4+1) 的录制需求。H.264/H.265 编码技术在保证画质的同时,有效控制了存储空间占用。存储方面,它兼容 U1 及以上级别的 TF 卡,最大支持 256G。配合循环录制功能,可自动覆盖旧文件,确保不间断录制。
01
屏幕及功能
该设备提供多种规格的显示屏选项,以满足不同用户的需求。它拥有丰富的软件功能,操作便捷。断电视频保存功能可在意外断电时保护关键录像,并在重新通电后修复MP4格式文件。停车监控(延时录像)功能可在车辆停放时继续保障车辆安全,11.8V保护电压可避免断电。
01
附加功能
此外,其宽电压自适应设计适用于车载5V/12V供电环境。启动时间仅需3秒,工作温度范围为-15℃至75℃,满足您在各种天气条件下的需求,无论是炎热的夏季还是寒冷的冬季。可选的GPS功能和OTA在线升级进一步增强了设备的实用性和扩展性,使其成为兼顾性能和便捷性的车载记录仪之选。


